<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spaziergang &#8211; absurde Zeiten</title>
	<atom:link href="https://www.absurde-zeiten.de/tag/spaziergang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.absurde-zeiten.de</link>
	<description>Merkwürdiges und Bemerkenswertes virtuell und ganz real...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 14:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bild vom Tag, 27.01.2025</title>
		<link>https://www.absurde-zeiten.de/bild-vom-tag-27-01-2025/</link>
					<comments>https://www.absurde-zeiten.de/bild-vom-tag-27-01-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Teetzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 14:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[deusen]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[kanal]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh gr iii]]></category>
		<category><![CDATA[spaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.absurde-zeiten.de/?p=1954</guid>

					<description><![CDATA[Kurze Spazierrunde zum Dortmund-Ems-Kanal. Erstaunliche 12 Grad draußen. Ein-Tages-Frühling. ;-)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kurze Spazierrunde zum Dortmund&#x2d;Ems&#x2d;Kanal. Erstaunliche 12 Grad drau&szlig;en. Ein&#x2d;Tages&#x2d;Fr&uuml;hling. ;&#x2d;)&#8230;</p>
<p><a href="https://www.absurde-zeiten.de/bild-vom-tag-27-01-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.absurde-zeiten.de/bild-vom-tag-27-01-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An der Emscher entlang&#8230;</title>
		<link>https://www.absurde-zeiten.de/an-der-emscher-entlang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Teetzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 13:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[deusen]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[emscher]]></category>
		<category><![CDATA[morgenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[spaziergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.absurde-zeiten.de/?p=1889</guid>

					<description><![CDATA[An der Emscher entlang geht es nun auch wieder hier im Dortmunder Nordwesten&#8230; Der Emscherradweg entlang der Regenrückhaltebecken in Ellinghausen iat weitestgehend fertiggestellt und schon ohne grobe Rechtsverstöße begehbar, denn die Absperrungen stehen alle sperrangelweit offen&#8230; Hier ein paar Impressionen von heute zwischen Deusen, Ellinghausen und Niedernette.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>An der Emscher entlang geht es nun auch wieder hier im Dortmunder Nordwesten&hellip; Der Emscherradweg entlang der Regenr&uuml;ckhaltebecken in Ellinghausen iat weitestgehend fertiggestellt und schon ohne grobe Rechtsverst&ouml;&szlig;e begehbar, denn die Absperrungen stehen alle sperrangelweit offen&hellip; Hier ein paar Impressionen von heute zwischen Deusen, Ellinghausen und Niedernette.</p>
<p><a href="https://www.absurde-zeiten.de/an-der-emscher-entlang/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
